HORARIS CATEGORIA MASCULINA
Aquí pots veure els horaris de tots els dies del torneig per a la categoria masculina.
wdt_ID | HORARI 30/08 | PISTA | LOCAL | VISITANT | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | VALÈNCIA BASKET | CB ROSES | 52 - 24 |
2 | 09:00 | 3 | CEB GIRONA | CB ADEPAF | 35 - 44 |
3 | 11:00 | 1 | BAYERN MÜNCHEN | SANT JOAN DESPÍ | 69 - 19 |
4 | 11:00 | 3 | CB GRANOLLERS | BÀSQUET VILAFANT | 54 - 31 |
5 | 12:00 | 1 | UCAM MURCIA | CB ADEPAF | 31 - 36 |
6 | 13:00 | 1 | C. JOVENTUT BADALONA | BÀSQUET VILAFANT | 51 - 35 |
7 | 13:00 | 3 | BÀSQUET MANRESA | CB ROSES | 66 - 37 |
8 | 14:00 | 1 | FORÇA LLEIDA | CB SANT JOAN DESPÍ | 49 - 22 |
9 | 15:00 | 1 | UCAM MURCIA | CEB GIRONA | 49 - 48 |
10 | 17:00 | CENTRAL | VALÈNCIA BASKET | BÀSQUET MANRESA | 53 - 24 |
wdt_ID | HORARI 31/08 | PISTA | LOCAL | VISITANT | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 1 | CB ROSES | CEB GIRONA | 42 - 36 (9è - 12è LLOC) |
15 | 10:00 | 1 | BÀSQUET VILAFANT | BC SANT JOAN DESPÍ | 52 - 15 (9è - 12è LLOC) |
14 | 11:00 | 1 | VALÈNCIA BASKET | FORÇA LLEIDA | 60 - 20 (QF 1) |
13 | 12:00 | 1 | C. JOVENTUT BADALONA | UCAM MÚRCIA | 45 - 27 (QF 2) |
8 | 13:00 | 1 | ADEPAF | CB GRANOLLERS | 45 - 43 (QF 3) |
9 | 13:00 | 3 | CB ROSES | BÀSQUET VILAFANT | 38 - 27 (9è - 12è LLOC) |
18 | 14:00 | 1 | BAYERN MUNIC | BÀSQUET MANRESA | 54 - 55 (Pròrroga) |
10 | 14:00 | 3 | CEB GIRONA | CB SANT JOAN DESPÍ | 64 - 14 (9è - 12è LLOC) |
11 | 17:00 | 1 | FORÇA LLEIDA | UCAM MÚRCIA | 28 - 32 (5è-8è LLOC) |
17 | 17:00 | 3 | CB GRANOLLERS | BAYERN MUNIC | 28 - 50 (5è-8è LLOC) |
wdt_ID | HORARI 01/09 | PISTA | LOCAL | VISITANT | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 1 | CB ROSES | BC SANT JOAN DESPÍ | 53 - 12 |
15 | 10:00 | 1 | BÀSQUET VILAFANT | CEB GIRONA | 28- 48 (9è-12è LLOC) |
14 | 11:00 | 1 | FORÇA LLEIDA | CB GRANOLLERS | 42 - 52 (7è-8è LLOC) |
13 | 11:00 | 3 | BAYERN MUNIC | UCAM MÚRCIA | 25 - 53 (5è-6è LLOC) |
8 | 12:00 | 1 | CB ADEPAF | BÀSQUET MANRESA | 33 - 31 (3r-4t LLOC) |
9 | 14:00 | CENTRAL | CONCURS TRIPLES | I HABILITATS | |
18 | 14:45 | CENTRAL | VALÈNCIA BASKET | C. JOVENTUT BADALONA | 106 - 81 (FINAL) |
GRUPS MASCULINS
GRUPS FEMENINS
HORARIS CATEGORIA FEMENINA
Aquí pots veure els horaris de tots els dies del torneig per a la categoria femenina.
wdt_ID | HORARI 30/08 | PISTA | LOCAL | VISITANT | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 3 | BALONCESTO TORRELODONES | BÀSQUET VILAFANT | 71 - 21 |
15 | 10:00 | 1 | FEMENÍ SANT ADRIÀ | UNIGIRONA | 38 - 22 |
14 | 12:00 | 3 | UCAM MURCIA | VALÈNCIA BASKET | 28 - 52 |
13 | 14:00 | 3 | UNIGIRONA | BÀSQUET VILAFANT | 55 - 16 |
8 | 15:00 | 3 | BÀSQUET JOVIAT | CN SABADELL | 27 - 31 |
21 | 16:00 | CENTRAL | SANT ADRIÀ | BALONCESTO TORRELODONES | 38 - 28 |
18 | 19:00 | CENTRAL | VALÈNCIA BASKET | CN SABADELL | 64 - 27 |
19 | 20:00 | 3 | BÀSQUET JOVIAT | UCAM MURCIA | 29 - 53 |
wdt_ID | HORARI 31/08 | PISTA | LOCAL | VISITANT | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 3 | FEMENÍ SANT ADRIÀ | BÀSQUET VILAFANT | 63 - 14 |
15 | 10:00 | 3 | UNIGIRONA | BALONCESTO TORRELODONES | 35 - 37 |
14 | 11:00 | 3 | CN SABADELL | UCAM MURCIA | 41 - 35 |
13 | 12:00 | 3 | VALÈNCIA BASKET | BÀSQUET JOVIAT | 63 - 29 |
8 | 15:00 | 1 | UNIGIRONA | BÀSQUET JOVIAT | 36 - 43 |
9 | 15:00 | 3 | UCAM MÚRCIA | BÀSQUET VILAFANT | 40 - 17 (5è-8è LLOC) |
18 | 16:00 | CENTRAL | FEMENÍ SANT ADRIÀ | CN SABADELL | 46 - 29 (SF 1) |
19 | 19:00 | CENTRAL | VALÈNCIA BASKET | BALONCESTO TORRELODONES | 58 - 16 (SF 2) |
wdt_ID | HORARI 01/09 | PISTA | LOCAL | VISITANT | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 3 | BÀSQUET VILAFANT | UNIGIRONA | 20 - 43 (7è-8è LLOC) |
15 | 10:00 | 3 | UCAM MÚRCIA | BÀSQUET JOVIAT | 51 - 49 pròrroga (5è-6è LLOC) |
14 | 12:00 | 3 | CN SABADELL | BALONCESTO TORRELODONES | 35 - 25 (3r-4t LLOC) |
13 | 14:00 | CENTRAL | CONCURS TRIPLES | I HABILITATS | |
8 | 16:30 | CENTRAL | FEMENÍ SANT ADRIÀ | VALÈNCIA BÀSKET | 69 - 62 (FINAL) |